
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 752 | 0116 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 751 | 0116 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 750 | 3444 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 749 | 2644 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 748 | 6078 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 747 | 0522 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 746 | 9798 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 745 | 1928 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 744 | 5522 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 743 | 6057 |

