
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 754 | 2366 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 753 | 7758 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 752 | 4243 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 751 | 9419 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 750 | 1103 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 749 | 6360 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 748 | 9210 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 747 | 2371 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 746 | 2786 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 745 | 6416 |

