
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 753 | 5548 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 752 | 7243 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 751 | 3207 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 750 | 5548 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 749 | 2582 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 748 | 4518 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 747 | 2492 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 746 | 5625 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 745 | 6520 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 744 | 9711 |

