























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC13 - 662 | 2891 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC13 - 661 | 7463 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC13 - 660 | 0470 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC13 - 659 | 0213 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC13 - 658 | 1354 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC13 - 657 | 5755 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC13 - 656 | 1928 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC13 - 655 | 6147 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | TMC13 - 654 | 1771 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TMC13 - 653 | 4196 |

