
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 752 | 6529 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 751 | 8765 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 750 | 5155 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 749 | 8919 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 748 | 2144 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 747 | 3508 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 746 | 3021 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 745 | 0996 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 744 | 0166 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 743 | 9946 |

